docs: 完整提交记录(06/12-06/15,含张君硕/刘航宇全部数据)

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-06-15 17:31:50 +08:00
parent 69f28f0673
commit af1795d371
+36 -7
View File
@@ -211,15 +211,44 @@ Baseline 数据:推理 229sAUC 0.759PCOC 1.110,得分 25.85。
## 提交记录 ## 提交记录
| 日期 | 提交次数 | 得分 | AUC | PCOC | 耗时 | 优化手段 | 备注 |
|------|----------|------|-----|------|------|----------|------|
| 06/15 | 19 | ? | ? | ? | ? | PR#1: 稠密MoE+融合查表+syncfree mask | 评测中 |
| 06/15 | 18 | 58.38 | 0.7526 | 1.059 | 88.5s | 旧版回退 | |
| 06/15 | — | **67.87** | 0.7525 | 1.059 | 47.9s | — | 张君硕 (qianban139) |
| 06/14 | 17 | **58.86** | 0.7526 | 1.059 | 86.5s | + Expert 相似度合并 | |
| 06/14 | 16 | 55.19 | 0.7526 | 1.059 | 102.2s | + Expert 合并 th=0.97 | 阈值过高 |
| 06/12 | 3 | 43.55 | 0.7525 | 1.059 | 152s | + FP16 量化 | | | 06/12 | 3 | 43.55 | 0.7525 | 1.059 | 152s | + FP16 量化 | |
### 06/13
| 时间 | 得分 | AUC | PCOC | 耗时 | 备注 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 13:55 | — | — | — | — | 异常(build_env.sh 编译失败) |
| 14:10 | 0 | 0.7506 | 1.345 | 307.4s | PCOC 炸毁(MoE k=1?) |
| 14:21 | 53.71 | 0.7524 | 1.059 | 108.6s | |
| 14:38 | 55.10 | 0.7525 | 1.059 | 102.6s | |
| 14:46 | 58.47 | 0.7526 | 1.059 | 88.1s | 消除 GPU 同步 + SDPA |
### 06/14
| 时间 | 得分 | AUC | PCOC | 耗时 | 备注 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 11:18 | 55.19 | 0.7526 | 1.059 | 102.2s | Expert 合并 th=0.97(阈值过高) |
| 11:32 | **58.86** | 0.7526 | 1.059 | 86.5s | Expert 合并 th=0.90 |
| 11:46 | 58.52 | 0.7526 | 1.059 | 87.9s | |
| 12:11 | 58.25 | 0.7526 | 1.059 | 89.1s | |
| 12:25 | 58.38 | 0.7526 | 1.059 | 88.5s | 旧版回退 |
| 23:09 | 58.05 | 0.7526 | 1.059 | 89.9s | 张君硕 |
### 06/15
| 时间 | 得分 | AUC | PCOC | 耗时 | 备注 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 09:19 | 44.40 | 0.7525 | 1.059 | 148.4s | 张君硕(varlen attention 回退) |
| 09:43 | 62.81 | 0.7525 | 1.059 | 69.5s | 张君硕 |
| 11:59 | 63.03 | 0.7525 | 1.059 | 68.6s | 张君硕 |
| 12:16 | 63.29 | 0.7525 | 1.059 | 67.5s | 张君硕 |
| 12:40 | 63.20 | 0.7525 | 1.059 | 67.9s | 张君硕 |
| 12:48 | 63.67 | 0.7525 | 1.059 | 65.9s | 张君硕 |
| 13:47 | 65.17 | 0.7524 | 1.059 | 59.4s | 张君硕 |
| 14:23 | **67.87** | 0.7524 | 1.059 | **47.9s** | 张君硕 🔥 |
| 15:37 | 67.21 | 0.7524 | 1.059 | 50.7s | 张君硕 |
| 17:19 | 62.95 | 0.7525 | 1.059 | 68.9s | 刘航宇(PR#1 代码) |
### 团队成员 ### 团队成员
| AI Studio 用户名 | 真实姓名 | | AI Studio 用户名 | 真实姓名 |