docs: 提交记录统一为 AI Studio 原始表格格式

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-06-15 17:36:45 +08:00
parent 437e0b3f26
commit 34671a2a29
+36 -53
View File
@@ -211,59 +211,42 @@ Baseline 数据:推理 229sAUC 0.759PCOC 1.110,得分 25.85。
## 提交记录
### 06/12
| 时间 | 得分 | AUC | PCOC | 耗时 | 备注 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 20:46 | — | — | — | — | 异常(requirements.txt 含 nvidia-* 包) |
| 21:24 | — | — | — | — | 异常 |
| 21:30 | 43.55 | 0.7525 | 1.059 | 152.1s | ✨ 首次 FP16 量化成功 |
| 21:40 | — | — | — | — | 异常 |
| 21:44 | 56.98 | 0.7526 | 1.059 | 94.5s | SDPA attention |
| 21:54 | 32.54 | 0.7525 | 1.059 | 199.3s | |
| 22:12 | 0 | 0.7361 | 2.075 | 119.6s | 2:4 结构化稀疏 → PCOC 炸毁 |
### 06/13
| 时间 | 得分 | AUC | PCOC | 耗时 | 备注 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 11:54 | 51.42 | 0.7525 | 1.059 | 118.4s | |
| 12:07 | 57.45 | 0.7526 | 1.059 | 92.5s | |
| 12:21 | 0 | 0.7484 | 2.067 | 265.5s | 2:4 稀疏第二次 → PCOC 炸毁 |
| 12:41 | 57.04 | 0.7526 | 1.059 | 94.3s | |
| 13:17 | 58.49 | 0.7526 | 1.059 | 88.1s | |
| 13:32 | 58.45 | 0.7336 | 0.989 | 82.7s | AUC 骤降(PCOC 偏低) |
| 13:55 | — | — | — | — | 异常(build_env.sh 编译失败) |
| 14:10 | 0 | 0.7506 | 1.345 | 307.4s | PCOC 炸毁 |
| 14:21 | 53.71 | 0.7524 | 1.059 | 108.6s | |
| 14:38 | 55.10 | 0.7525 | 1.059 | 102.6s | |
| 14:46 | 58.47 | 0.7526 | 1.059 | 88.1s | 消除 GPU 同步 + SDPA |
### 06/14
| 时间 | 得分 | AUC | PCOC | 耗时 | 备注 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 11:18 | 55.19 | 0.7526 | 1.059 | 102.2s | Expert 合并 th=0.97(阈值过高) |
| 11:32 | **58.86** | 0.7526 | 1.059 | 86.5s | Expert 合并 th=0.90 |
| 11:46 | 58.52 | 0.7526 | 1.059 | 87.9s | |
| 12:11 | 58.25 | 0.7526 | 1.059 | 89.1s | |
| 12:25 | 58.38 | 0.7526 | 1.059 | 88.5s | 旧版回退 |
| 23:09 | 58.05 | 0.7526 | 1.059 | 89.9s | 张君硕 |
### 06/15
| 时间 | 得分 | AUC | PCOC | 耗时 | 备注 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 09:19 | 44.40 | 0.7525 | 1.059 | 148.4s | 张君硕(varlen attention 回退) |
| 09:43 | 62.81 | 0.7525 | 1.059 | 69.5s | 张君硕 |
| 11:59 | 63.03 | 0.7525 | 1.059 | 68.6s | 张君硕 |
| 12:16 | 63.29 | 0.7525 | 1.059 | 67.5s | 张君硕 |
| 12:40 | 63.20 | 0.7525 | 1.059 | 67.9s | 张君硕 |
| 12:48 | 63.67 | 0.7525 | 1.059 | 65.9s | 张君硕 |
| 13:47 | 65.17 | 0.7524 | 1.059 | 59.4s | 张君硕 |
| 14:23 | **67.87** | 0.7524 | 1.059 | **47.9s** | 张君硕 🔥 |
| 15:37 | 67.21 | 0.7524 | 1.059 | 50.7s | 张君硕 |
| 17:19 | 62.95 | 0.7525 | 1.059 | 68.9s | 刘航宇(PR#1 代码) |
| 团队成员用户名 | score | pcoc | score_latency | score_model | latency | auc | 提交状态 | 提交时间 |
|--------------|-------|------|---------------|-------------|---------|------|----------|----------|
| 刘航宇 | | — | — | — | — | — | 异常 | 2026-06-12 20:46 |
| 刘航宇 | — | — | — | — | — | — | 异常 | 2026-06-12 21:24 |
| 刘航宇 | 43.55 | 1.0589 | 0.4931 | 0.3013 | 152.08s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-12 21:30 |
| 刘航宇 | — | — | — | — | — | — | 异常 | 2026-06-12 21:40 |
| 刘航宇 | 56.98 | 1.0589 | 0.6849 | 0.3013 | 94.54s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-12 21:44 |
| 刘航宇 | 32.54 | 1.0587 | 0.3357 | 0.3013 | 199.28s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-12 21:54 |
| 刘航宇 | 0 | 2.0749 | 0.6013 | 0 | 119.62s | 0.7361 | 已完成 | 2026-06-12 22:12 |
| 刘航宇 | 51.42 | 1.0587 | 0.6055 | 0.3013 | 118.35s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-13 11:54 |
| 刘航宇 | 57.45 | 1.0589 | 0.6916 | 0.3013 | 92.53s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-13 12:07 |
| 刘航宇 | 0 | 2.0672 | 0.1150 | 0 | 265.51s | 0.7484 | 已完成 | 2026-06-13 12:21 |
| 刘航宇 | 57.04 | 1.0589 | 0.6858 | 0.3013 | 94.27s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-13 12:41 |
| 刘航宇 | 58.49 | 1.0589 | 0.7065 | 0.3013 | 88.06s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-13 13:17 |
| 刘航宇 | 58.45 | 0.9889 | 0.7244 | 0.2579 | 82.67s | 0.7336 | 已完成 | 2026-06-13 13:32 |
| 刘航宇 | — | — | — | — | — | — | 异常 | 2026-06-13 13:55 |
| 刘航宇 | 0 | 1.3450 | 0 | 0 | 307.44s | 0.7506 | 已完成 | 2026-06-13 14:10 |
| 刘航宇 | 53.71 | 1.0589 | 0.6381 | 0.3013 | 108.57s | 0.7524 | 已完成 | 2026-06-13 14:21 |
| 刘航宇 | 55.10 | 1.0587 | 0.6580 | 0.3013 | 102.59s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-13 14:38 |
| 刘航宇 | 58.47 | 1.0589 | 0.7062 | 0.3013 | 88.13s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-13 14:46 |
| 刘航宇 | 55.19 | 1.0589 | 0.6594 | 0.3013 | 102.19s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 11:18 |
| 刘航宇 | **58.86** | 1.0589 | 0.7117 | 0.3013 | 86.49s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 11:32 |
| 刘航宇 | 58.52 | 1.0589 | 0.7068 | 0.3013 | 87.95s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 11:46 |
| 刘航宇 | 58.25 | 1.0589 | 0.7030 | 0.3013 | 89.11s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 12:11 |
| 刘航宇 | 58.38 | 1.0589 | 0.7049 | 0.3013 | 88.54s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 12:25 |
| qianban139 | 58.05 | 1.0589 | 0.7001 | 0.3013 | 89.96s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 23:09 |
| qianban139 | 44.40 | 1.0589 | 0.5052 | 0.3013 | 148.44s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 09:19 |
| qianban139 | 62.81 | 1.0589 | 0.7682 | 0.3013 | 69.55s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 09:43 |
| qianban139 | 63.03 | 1.0589 | 0.7713 | 0.3013 | 68.60s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 11:59 |
| qianban139 | 63.29 | 1.0589 | 0.7750 | 0.3013 | 67.49s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 12:16 |
| qianban139 | 63.20 | 1.0589 | 0.7737 | 0.3013 | 67.88s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 12:40 |
| qianban139 | 63.67 | 1.0589 | 0.7805 | 0.3013 | 65.86s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 12:48 |
| qianban139 | 65.17 | 1.0589 | 0.8019 | 0.3013 | 59.44s | 0.7524 | 已完成 | 2026-06-15 13:47 |
| qianban139 | **67.87** | 1.0589 | 0.8404 | 0.3013 | **47.88s** | 0.7524 | 已完成 | 2026-06-15 14:23 |
| qianban139 | 67.21 | 1.0589 | 0.8311 | 0.3013 | 50.68s | 0.7524 | 已完成 | 2026-06-15 15:37 |
| 刘航宇 | 62.95 | 1.0589 | 0.7702 | 0.3013 | 68.93s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 17:19 |
### 团队成员