docs: 提交记录新增备注列,标注每次提交的优化细节

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-06-15 17:38:20 +08:00
parent 34671a2a29
commit f7f4966ef1
+36 -36
View File
@@ -211,42 +211,42 @@ Baseline 数据:推理 229sAUC 0.759PCOC 1.110,得分 25.85。
## 提交记录 ## 提交记录
| 团队成员用户名 | score | pcoc | score_latency | score_model | latency | auc | 提交状态 | 提交时间 | | 团队成员用户名 | score | pcoc | score_latency | score_model | latency | auc | 提交状态 | 提交时间 | 备注 |
|--------------|-------|------|---------------|-------------|---------|------|----------|----------| |--------------|-------|------|---------------|-------------|---------|------|----------|----------|------|
| 刘航宇 | — | — | — | — | — | — | 异常 | 2026-06-12 20:46 | | 刘航宇 | — | — | — | — | — | — | 异常 | 2026-06-12 20:46 | requirements.txt 含 nvidia-* 包,无 Windows 轮子 |
| 刘航宇 | — | — | — | — | — | — | 异常 | 2026-06-12 21:24 | | 刘航宇 | — | — | — | — | — | — | 异常 | 2026-06-12 21:24 | |
| 刘航宇 | 43.55 | 1.0589 | 0.4931 | 0.3013 | 152.08s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-12 21:30 | | 刘航宇 | 43.55 | 1.0589 | 0.4931 | 0.3013 | 152.08s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-12 21:30 | ✨ 首次 FP16 量化成功(仅 infer.py 提交) |
| 刘航宇 | — | — | — | — | — | — | 异常 | 2026-06-12 21:40 | | 刘航宇 | — | — | — | — | — | — | 异常 | 2026-06-12 21:40 | |
| 刘航宇 | 56.98 | 1.0589 | 0.6849 | 0.3013 | 94.54s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-12 21:44 | | 刘航宇 | 56.98 | 1.0589 | 0.6849 | 0.3013 | 94.54s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-12 21:44 | SDPA 替换 scaled_dot_product |
| 刘航宇 | 32.54 | 1.0587 | 0.3357 | 0.3013 | 199.28s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-12 21:54 | | 刘航宇 | 32.54 | 1.0587 | 0.3357 | 0.3013 | 199.28s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-12 21:54 | torch.compile 实验(反效果) |
| 刘航宇 | 0 | 2.0749 | 0.6013 | 0 | 119.62s | 0.7361 | 已完成 | 2026-06-12 22:12 | | 刘航宇 | 0 | 2.0749 | 0.6013 | 0 | 119.62s | 0.7361 | 已完成 | 2026-06-12 22:12 | 2:4 结构化稀疏 → PCOC 炸毁 |
| 刘航宇 | 51.42 | 1.0587 | 0.6055 | 0.3013 | 118.35s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-13 11:54 | | 刘航宇 | 51.42 | 1.0587 | 0.6055 | 0.3013 | 118.35s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-13 11:54 | inference_mode() 替代 no_grad() |
| 刘航宇 | 57.45 | 1.0589 | 0.6916 | 0.3013 | 92.53s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-13 12:07 | | 刘航宇 | 57.45 | 1.0589 | 0.6916 | 0.3013 | 92.53s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-13 12:07 | 参数调优 |
| 刘航宇 | 0 | 2.0672 | 0.1150 | 0 | 265.51s | 0.7484 | 已完成 | 2026-06-13 12:21 | | 刘航宇 | 0 | 2.0672 | 0.1150 | 0 | 265.51s | 0.7484 | 已完成 | 2026-06-13 12:21 | 2:4 稀疏第二次 → PCOC 再次炸毁 |
| 刘航宇 | 57.04 | 1.0589 | 0.6858 | 0.3013 | 94.27s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-13 12:41 | | 刘航宇 | 57.04 | 1.0589 | 0.6858 | 0.3013 | 94.27s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-13 12:41 | 回退稀疏,恢复调优 |
| 刘航宇 | 58.49 | 1.0589 | 0.7065 | 0.3013 | 88.06s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-13 13:17 | | 刘航宇 | 58.49 | 1.0589 | 0.7065 | 0.3013 | 88.06s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-13 13:17 | 消除 MoE mask.any() GPU 同步 |
| 刘航宇 | 58.45 | 0.9889 | 0.7244 | 0.2579 | 82.67s | 0.7336 | 已完成 | 2026-06-13 13:32 | | 刘航宇 | 58.45 | 0.9889 | 0.7244 | 0.2579 | 82.67s | 0.7336 | 已完成 | 2026-06-13 13:32 | AUC 骤降 0.019PCOC 0.989 偏低),回退 |
| 刘航宇 | — | — | — | — | — | — | 异常 | 2026-06-13 13:55 | | 刘航宇 | — | — | — | — | — | — | 异常 | 2026-06-13 13:55 | build_env.sh CUDA warmup device='cuda' 失败 |
| 刘航宇 | 0 | 1.3450 | 0 | 0 | 307.44s | 0.7506 | 已完成 | 2026-06-13 14:10 | | 刘航宇 | 0 | 1.3450 | 0 | 0 | 307.44s | 0.7506 | 已完成 | 2026-06-13 14:10 | MoE k=1 → PCOC 炸毁 |
| 刘航宇 | 53.71 | 1.0589 | 0.6381 | 0.3013 | 108.57s | 0.7524 | 已完成 | 2026-06-13 14:21 | | 刘航宇 | 53.71 | 1.0589 | 0.6381 | 0.3013 | 108.57s | 0.7524 | 已完成 | 2026-06-13 14:21 | 回退 k=2,恢复 |
| 刘航宇 | 55.10 | 1.0587 | 0.6580 | 0.3013 | 102.59s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-13 14:38 | | 刘航宇 | 55.10 | 1.0587 | 0.6580 | 0.3013 | 102.59s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-13 14:38 | compile 实验 |
| 刘航宇 | 58.47 | 1.0589 | 0.7062 | 0.3013 | 88.13s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-13 14:46 | | 刘航宇 | 58.47 | 1.0589 | 0.7062 | 0.3013 | 88.13s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-13 14:46 | 关闭 compile,最优基线确认 |
| 刘航宇 | 55.19 | 1.0589 | 0.6594 | 0.3013 | 102.19s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 11:18 | | 刘航宇 | 55.19 | 1.0589 | 0.6594 | 0.3013 | 102.19s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 11:18 | Expert 相似度合并 th=0.97(阈值过高,几乎未合并) |
| 刘航宇 | **58.86** | 1.0589 | 0.7117 | 0.3013 | 86.49s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 11:32 | | 刘航宇 | **58.86** | 1.0589 | 0.7117 | 0.3013 | 86.49s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 11:32 | Expert 合并 th=0.90,旧版最优分 |
| 刘航宇 | 58.52 | 1.0589 | 0.7068 | 0.3013 | 87.95s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 11:46 | | 刘航宇 | 58.52 | 1.0589 | 0.7068 | 0.3013 | 87.95s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 11:46 | 微调 th=0.85 |
| 刘航宇 | 58.25 | 1.0589 | 0.7030 | 0.3013 | 89.11s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 12:11 | | 刘航宇 | 58.25 | 1.0589 | 0.7030 | 0.3013 | 89.11s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 12:11 | 微调 th=0.80 |
| 刘航宇 | 58.38 | 1.0589 | 0.7049 | 0.3013 | 88.54s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 12:25 | | 刘航宇 | 58.38 | 1.0589 | 0.7049 | 0.3013 | 88.54s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 12:25 | 旧版回退(PR#1 合并前基线) |
| qianban139 | 58.05 | 1.0589 | 0.7001 | 0.3013 | 89.96s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 23:09 | | qianban139 | 58.05 | 1.0589 | 0.7001 | 0.3013 | 89.96s | 0.7526 | 已完成 | 2026-06-14 23:09 | 张君硕首次提交(PR#1 代码基线) |
| qianban139 | 44.40 | 1.0589 | 0.5052 | 0.3013 | 148.44s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 09:19 | | qianban139 | 44.40 | 1.0589 | 0.5052 | 0.3013 | 148.44s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 09:19 | varlen attention 实验 → 评测端慢 65%,回退 |
| qianban139 | 62.81 | 1.0589 | 0.7682 | 0.3013 | 69.55s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 09:43 | | qianban139 | 62.81 | 1.0589 | 0.7682 | 0.3013 | 69.55s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 09:43 | 回退 SDPA,恢复调优 |
| qianban139 | 63.03 | 1.0589 | 0.7713 | 0.3013 | 68.60s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 11:59 | | qianban139 | 63.03 | 1.0589 | 0.7713 | 0.3013 | 68.60s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 11:59 | 参数调优 |
| qianban139 | 63.29 | 1.0589 | 0.7750 | 0.3013 | 67.49s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 12:16 | | qianban139 | 63.29 | 1.0589 | 0.7750 | 0.3013 | 67.49s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 12:16 | 参数调优 |
| qianban139 | 63.20 | 1.0589 | 0.7737 | 0.3013 | 67.88s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 12:40 | | qianban139 | 63.20 | 1.0589 | 0.7737 | 0.3013 | 67.88s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 12:40 | 参数调优 |
| qianban139 | 63.67 | 1.0589 | 0.7805 | 0.3013 | 65.86s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 12:48 | | qianban139 | 63.67 | 1.0589 | 0.7805 | 0.3013 | 65.86s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 12:48 | 参数调优 |
| qianban139 | 65.17 | 1.0589 | 0.8019 | 0.3013 | 59.44s | 0.7524 | 已完成 | 2026-06-15 13:47 | | qianban139 | 65.17 | 1.0589 | 0.8019 | 0.3013 | 59.44s | 0.7524 | 已完成 | 2026-06-15 13:47 | 参数调优(AUC 微降 0.0001 |
| qianban139 | **67.87** | 1.0589 | 0.8404 | 0.3013 | **47.88s** | 0.7524 | 已完成 | 2026-06-15 14:23 | | qianban139 | **67.87** | 1.0589 | 0.8404 | 0.3013 | **47.88s** | 0.7524 | 已完成 | 2026-06-15 14:23 | 🔥 当前最高分!参数调优(AUC 微降 0.0002) |
| qianban139 | 67.21 | 1.0589 | 0.8311 | 0.3013 | 50.68s | 0.7524 | 已完成 | 2026-06-15 15:37 | | qianban139 | 67.21 | 1.0589 | 0.8311 | 0.3013 | 50.68s | 0.7524 | 已完成 | 2026-06-15 15:37 | 继续调参,略有回退 |
| 刘航宇 | 62.95 | 1.0589 | 0.7702 | 0.3013 | 68.93s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 17:19 | | 刘航宇 | 62.95 | 1.0589 | 0.7702 | 0.3013 | 68.93s | 0.7525 | 已完成 | 2026-06-15 17:19 | PR#1 代码(稠密MoE+融合查表+syncfree mask |
### 团队成员 ### 团队成员